来信情况 | ||||||||||||
来信人: | AE | 受理部门: | 民政局 | 来信时间: | 2023-2-8 | |||||||
来信主题: | 咱们邵阳结婚登记平均年龄是多少岁 | |||||||||||
来信内容: | 请问民政局,咱们邵阳结婚登记平均年龄是多少岁,谢谢 | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
受理单位: | 民政局 | 受理时间: | 2023-02-09 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
受理情况: | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
|||||||||||
处理单位: | 民政局 | 处理时间: | 2023-02-09 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 您好,2022年1月1日-2022年12月31日,全市结婚登记平均年龄为31岁,其中男性平均年龄为32.2岁,女性平均年龄为29.8岁。 感谢您的来信,祝您生活愉快! |
|||||||||||
来信人评价: |
|